2023年吉林电子信息职业技术学院单招专业(最新)-凯发平台
时间:
李金
大学专业
吉林电子信息职业技术学院单招专业
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 单招计划 | 学费(元/年) |
| 电气工程学院 | 430201 | 热能动力工程技术 | 交、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 |
| 460302 | 智能机电技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460304 | 智能机器人技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5500 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 430101 | 发电厂及电力系统 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 430301 | 光伏工程技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 交、理、对口 | 3年 | 200 | 4700 | |
| 460301h | 机电一体化技术(中外合作办学) | 文、理、对口 | 3年 | 60 | 9500 | |
| 软件工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 |
| 510213 | 移动应用开发(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 待定 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 510203 | 软件技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 510203 | 软件技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 510205 | 大数据技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 电子与通信工程学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 交、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4100 | |
| 510102 | 物联网应用技术(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 120 | 6500 | |
| 510302 | 现代移动通信技术(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 100 | 6700 | |
| 510302h | 现代移动通信技术(中外合作办学) | 文、理、对口 | 3年 | 60 | 9500 | |
| 机械工程学院 | 460103 | 数控技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4100 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460110 | 智能焊接技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 | |
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | 交、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460113 | 模具设计与制造 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4100 | |
| 汽车工程学院冶金研究所 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 7000 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销(机动车鉴定与评估) | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4500 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5500 | |
| 460701h | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 交、理、对口 | 3年 | 60 | 9500 | |
| 财经学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4500 |
| 530701 | 电子商务 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4100 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4000 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4000 | |
| 530302 | 大数据与会计(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 100 | 6000 | |
| 现代服务学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4000 |
| 540102 | 导游(冰雪旅游方向) | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4000 | |
| 500405 | 空中乘务(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 60 | 6500 | |
| 500401 | 民航运输服务(校企合作) | 交、理、对口 | 3年 | 60 | 6500 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 100 | 6500 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 120 | 6000 | |
| 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 |
| 420301 | 工程测量技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 440501 | 工程造价 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4000 | |
| 440106 | 建筑室内设计 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 合计 | 3090 | |||||
吉林电子信息职业技术学院简介
吉林电子信息职业技术学院(jilin technology college of electronic information)是教育部备案、吉林省省属公办全日制高职院校,是吉林省示范性高职学院。
学院始建于1964年,时称吉林有色金属工业学校,后又名中国黄金矿产公司吉林中等技术学校(简称“黄金学校”);1970年更名为吉林冶金工业学校;2002年独立升格为吉林电子信息职业技术学院。
2023吉林电子信息职业技术学院在全国院校的排名
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 吉林电子信息职业技术学院 | 506 |
吉林电子信息职业技术学院历年排名是多少
吉林电子信息职业技术学院2021年排名是508;吉林电子信息职业技术学院2020年排名是590;吉林电子信息职业技术学院2019年的排名是727。以下是本站整理的吉林电子信息职业技术学院往年的排名,大家可以参考。
| 年份 | 院校名称 | 排名 |
| 2021 | 吉林电子信息职业技术学院 | 508 |
| 2020 | 吉林电子信息职业技术学院 | 590 |
| 2019 | 吉林电子信息职业技术学院 | 727 |
吉林电子信息职业技术学院在理工类院校排名第几位
吉林电子信息职业技术学院在理工类专科院校排名第222,排名第215的理工类专科学校是石家庄信息工程职业学院。
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 类型 |
| 215 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 理工 |
| 216 | 江西工业工程职业技术学院 | 江西 | 理工 |
| 217 | 江西新能源科技职业学院 | 江西 | 理工 |
| 218 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | 理工 |
| 219 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 理工 |
| 220 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 |
| 221 | 河南机电职业学院 | 河南 | 理工 |
| 222 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 理工 |
| 223 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 理工 |
| 224 | 甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 理工 |
| 232 | 四川水利职业技术学院 | 四川 | 理工 |
| 233 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 理工 |
| 234 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 理工 |
| 235 | 衢州职业技术学院 | 浙江 | 理工 |
| 236 | 成都工业职业技术学院 | 四川 | 理工 |
| 237 | 天津工业职业学院 | 天津 | 理工 |
| 238 | 淮北职业技术学院 | 安徽 | 理工 |
| 239 | 广州华立科技职业学院 | 广东 | 理工 |
| 240 | 云南国土资源职业学院 | 云南 | 理工 |
| 241 | 滁州职业技术学院 | 安徽 | 理工 |
| 242 | 辽源职业技术学院 | 吉林 | 理工 |
| 243 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 理工 |
| 244 | 安徽电气工程职业技术学院 | 安徽 | 理工 |