最新!广西财经学院2024各省录取分数线是多少-凯发平台
时间:
李金
分数线
广西财经学院怎么样?2024广西财经学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,下面小编给大家整理了关于广西财经学院2024各省录取分数线是多少的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
广西财经学院各省录取分数线是多少
广西财经学院在天津本科a段(综合)录取分数线为514;广西财经学院在河北本科批(历史)录取分数线为502;广西财经学院在河北本科批(物理)录取分数线为473。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科a段 | 514 | 33465 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 502 | 27841 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 473 | 135582 |
| 山西 | 文科 | 本二a | 466 | 11906 |
| 山西 | 理科 | 本二a | 456 | 55188 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 498 | 11923 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 476 | 54469 |
| 吉林 | 文科 | 本二批 | 454 | 6808 |
| 吉林 | 理科 | 本二批 | 405 | 33183 |
| 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 406 | 11093 |
| 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 373 | 50596 |
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 490 | 27218 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 446 | 142614 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 496 | 13921 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 492 | 59643 |
| 江西 | 文科 | 本二批 | 532 | 15074 |
| 江西 | 理科 | 本二批 | 502 | 67751 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 537 | 29933 |
广西财经学院各专业录取分数线是多少
广西财经学院人力资源管理专业最低分数线为365分;
广西财经学院人工智能专业最低分数线为444分;
广西财经学院人文地理与城乡规划专业最低分数线为347分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 406 | 11093 | |
| 人力资源管理 | (在相思湖校区办学) | 365 | 134206 |
| 人力资源管理 | (相思湖校区) | 517 | 23719 |
| 人工智能 | (办学地点:明秀校区) | 527 | 103236 |
| 人工智能 | (在明秀校区办学) | 444 | 68837 |
| 人文地理与城乡规划 | (在相思湖校区办学) | 347 | 150560 |
| 会展经济与管理 | (在相思湖校区办学) | 350 | 147841 |
| 会计学 | 481 | 157415 | |
| 会计学 | (中外合作办学) | 492 | 110450 |
| 会计学 | (中外合作办学)(专业备注:实行“3 1”模式,前三年在学校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证。第四年不出国的学生按学校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发学校会计学专业毕业证及学士学位证)(明秀校区) | 492 | 114997 |
| 会计学 | (中外合作办学)(办学地点:明秀校区;合作方:澳大利亚国立管理与商业学院;单列专业.实行'3 1'模式,前三年在我校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证.第四年不出国的学生按我校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发我校会计学专业毕业证及学士学位证) | 490 | 165709 |
| 会计学 | (中外合作办学)(在明秀校区办学,中澳合作办学项目专业,实行“3+1”模式,前三年在我校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证。第四年不出国的学生按我校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发我校会计学专业本科毕业证及学士学位证) | 405 | 98765 |
| 会计学 | (中外合作办学)(实行“3 1”模式,前三年在学校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足投予条件可获中澳双学士学位证书;第四年不出国的学生,按学校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发学校会计学专业毕业证书及学士学位证书) | 457 | 43101 |
| 会计学 | (中外合作办学)(实行“3 1”模式,前三年在学校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证书;第四年不出国的学生,按学校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发学校会计学专业毕业证书及学士学位证书) | 459 | 126780 |
| 会计学 | (中外合作办学)(实行“3 1”模式,前三年在我校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证;第四年不出国的学生按我校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发我校会计学专业毕业证及学士学位证) | 484 | 86139 |
广西财经学院全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,广西财经学院2024年全国排名第347位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 347 | 广西财经学院 | 广西 南宁市 | 财经 | 省属 |
| 2023 | 313 | 广西财经学院 | 广西 南宁市 | 财经 | 省属 |
| 2022 | 312 | 广西财经学院 | 广西 南宁市 | 财经 | 省属 |
| 2021 | 318 | 广西财经学院 | 广西 南宁市 | 财经 | 省属 |
| 2020 | 369 | 广西财经学院 | 广西 南宁市 | 财经 | 省属 |
广西财经学院全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,广西财经学院2023年全国排名第539位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 539 | 广西财经学院 | 广西 南宁市 | 财经 | 省属 |
| 2022 | 566 | 广西财经学院 | 广西 南宁市 | 财经 | 省属 |
广西财经学院简介
广西财经学院是广西壮族自治区人民政府重点建设的一所财经类普通本科高校。学校的办学历史可以追溯到1960年创办的广西商业专科学校(1962年9月更名为广西商业学校)和1963年成立的广西财经学校。2004年,广西财政高等专科学校和广西商业高等专科学校合并组建广西财经学院。
学校坚持立德树人根本任务,人才培养质量不断提升。现有国家级一流本科专业建设点6个、自治区级一流本科专业建设点14个,国家级一流本科课程1门、自治区级一流本科课程31门。中国—东盟数字经济学院、数智财会产业学院获批为广西普通本科高校示范性现代产业学院。近年来,学校获国家级教学成果奖1项、自治区级教学成果奖46项,学生获中国“互联网 ”大学生创新创业大赛等各级各类奖项400多项。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 自治区政府 |
| 创建时间 | 1960年 | 博士点数量 | - |
| 硕士点数量 | 3 | 学校类型 | 财经 |
| 所在城市 | 广西 南宁市 | 办学层次 | 省属 |